
产品级配可保持恒定,因为磨耗件不直接破碎岩石,物料的金属污染极低,性能可靠、振动小,在增加产能的同时,较大程度地缩减了设备的检修停工时间,是人工制砂和石料整形领域的设备
进料粒度:≤63mm
生产能力:50-605
适用物料:VSI制砂机为高速公路、高速铁路、高层建筑、市政工程、水电大坝建设、混凝土搅拌站生产砂石骨料,是人工制砂和石料整形领域的设备
| 破碎机规格 Model | CVS711 | CVS718 | CVS825 | CVS837 | CVS850 | 
| 最大给料尺寸 Max Feeding (mm) | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 
| 破碎机重量 Weight (kg) | 9505 | 9505 | 11780 | 14830 | 14830 | 
| 最大电机功率Max Motor Power (kW) | 110 | 185 | 250 | 2 X 185 | 2 X 250 | 
| 生产能力 Capacity (t/h) | 50-120 | 120-190 | 190-253 | 250-445 | 445-605 | 
| 破碎机规格 model | 尺寸mm size | 功率kw power | 重量kg Weight | 最大给料粒度mm Max feed size | 转速rpm Speed | 产能MTPH capacity | 
| MVS2000-R | 2100 | 250 | 11900 | 40 | 800-1800 | 150-250 | 
| MVS2000-R-D | 2100 | 150×2 | 15400 | 50 | 800-1800 | 100-300 | 
| MVS2000-S | 2100 | 350 | 13900 | 40 | 800-1800 | 100-250 | 
| MVS2000-S-D | 2100 | 200×2 | 15980 | 40 | 800-1800 | 100-400 | 
| MVS2500-R | 2400 | 315 | 12840 | 50 | 800-1800 | 100-350 | 
| MVS2500-R-D | 2400 | 250×2 | 15600 | 40 | 800-1800 | 150-350 | 
| MVS2500-S | 2400 | 315 | 15840 | 63 | 800-1800 | 100-350 | 
| MVS2500-S-D | 2400 | 250×2 | 18600 | 63 | 800-1800 | 180-450 | 
